|  
  
  
  
  
 accueil interne
25-26 règlement coupe
25-26 cdl 25-26 cse
2026
 trophée 2024
 membres       compétitions  calendrier archives sortie 30ème  la page à Paul  d'autre sites                    |  | Championnat suisse 2003 3ème ligue 
  
  
    
      | Groupe 516 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Ind. |  
      | 1 | Amateurs II |   | 4,5 | 1,5 | 5 | 3 | 1,5 |  | 4,5 | 7 | 20 |  
      | 2 | Bois-Gentil
        V | 1,5 |  | 3 | 6 | 4 | 3,5 | 6 | 3 | 10 | 27 |  
      | 3 | ECGPS | 4,5 | 3 |  | 4,5 | 4 | 2,5 | 6 | 1 | 9 | 25,5 |  
      | 4 | Echiquier I | 1 | 0 | 1,5 |  | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 16 |  
      | 5 | Genève III | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 3,5 | 5 | 3 | 7 | 21,5 |  
      | 6 | Lignon-Vernier II | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 |  | 5 | 5,5 | 8 | 25 |  
      | 7 | Nyon I |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |  | 1,5 | 1 | 6,5 |  
      | 8 | Ville de Genève | 1,5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0,5 | 4,5 |  | 7 | 20,5 |  Championnat suisse 2003 4ème ligue 
  
  
    
      | Groupe 632 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Ind. |  
      | 1 | Amateurs
        IV |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 17 |  
      | 2 | Bois-Gentil VII | 2 |  | 1 | 2,5 | 0 | 2 | 0 | 7,5 |  
      | 3 | Echiquier II | 2 | 5 |  | 3 | 2 | 4,5 | 5 | 16,5 |  
      | 4 | Lignon-Vernier IV | 2 | 3,5 | 3 |  | 3 | 4 | 6 | 15,5 |  
      | 5 | Plainpalais
        I | 5 | 6 | 4 | 3 |  | 6 | 9 | 24 |  
      | 6 | Ville de Genève II | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 0 |  | 2 | 9,5 |  |