|  
  
  
  
  
 accueil interne
25-26 règlement coupe
25-26 cdl 25-26 cse
2026
 trophée 2024
 membres       compétitions  calendrier archives sortie 30ème  la page à Paul  d'autre sites                    |  | Classement final du tournoi du Challenge
du club (sept. 99) 
  
  
    
      |  |  | Elo | Pts | Bhz |  
      |  |  |  |  |  |  
      | 1 | ANZALONE Michel | 1748 | 6.5 | 23.5 |  
      | 2 | ALVIN Viuya | 1962 | 5.5 | 23.5 |  
      | 3 | COLLET-ASPER Soulammith | 1706 | 4.5 | 27.5 |  
      | 4 | LAGMAN José | 1870 | 4.5 | 21.5 |  
      | 5 | GRIVEL Claude | 1604 | 4 | 28.5 |  
      | 6 | BURRI René | 1746 | 4 | 21.5 |  
      | 7 | CONUS Raymond | 1874 | 3.5 | 23 |  
      | 8 | LUMIBAO Arturo | 1755 | 3.5 | 21 |  
      | 9 | STEINER Philippe | 1813 | 3 | 29.5 |  
      | 10 | SUTER Jean | 1605 | 3 | 15.5 |  
      | 11 | CHRISTMANN René | 1547 | 3 | 5 |  
      | 12 | DEFFAUGT Denis | 1514 | 2.5 | 24 |  
      | 13 | SCHAMBACHER Maurice | 1621 | 2.5 | 21 |  
      | 14 | FONTAINE Yvan | 1639 | 2 | 28.5 |  
      | 15 | PERRIN Philippe | 1506 | 2 | 26 |  
      | 16 | GARIN Daniel | 1664 | 2 | 16.5 |  
      | 17 | HAET Olivier | n.c. | 2 | 4 |  
      | 18 | FLAMAND Pierre | 1619 | 1 | 5 |  
      | 19 | GARIN - MOROF Linda | 1409 | 0 | 12 |  
      | 20 | SCHULER Eric | 1450 | 0 | 6 |   
   |